ZETAとPRO除湿機の類似点
Preair ZETAおよびPRO除湿機は、天井設置型の産業用除湿機です(PRO165を除く)。天井設置型産業用除湿機は、過剰な湿度が問題となる大規模な商業施設や工業施設向けに設計された特殊な除湿システムです。これらのユニットは通常、床面積を最大限に活用し、乾燥した空気を空間全体に均一に分配するために天井に設置されます。これらのユニットは、空間全体に効率的な空気の流れと乾燥した空気の循環を提供するように設計されています。均一な除湿を確保するには、適切な設置とダクトの設置が必要になる場合があります。一般的に、これらの除湿機は、温室、地下室、床下空間、プール、倉庫、食品業界、製薬業界などで重要な役割を果たします。
2つの除湿機の選び方に迷っているお客様には、Preairはそれぞれの違いに注目することをお勧めします。2つのモデルの特徴をご自身のニーズと比較し、より適切な機種をお選びください。
ZETAとPRO除湿機の違い
力の差
ZETA除湿機の電源は380V/50Hzですが、PRO除湿機の電源は230V/60Hzです。電気を安全に使用するためには、地域の電気規格に適合した除湿機を購入することが重要です。
フィルターの違い
ZETA除湿機のフィルタースクリーンはナイロン製ですが、PRO除湿機はMERV11です。ナイロンフィルターは取り外しや清掃が簡単で、コスト削減には役立ちますが、効果は不十分です。一方、MERV11フィルターは優れた効果を発揮し、花粉、ペットのフケ、カビの胞子、ダニなどの一般的なアレルゲンを含む、空気中の幅広い粒子を除去できます。唯一の欠点は、ナイロン製よりもコストが高いことです。除湿機の使用環境が過酷な場合、MERV11フィルターは数ヶ月ごとに交換する必要があります。
容量の違い
ZETAシリーズの除湿機には、ZETA145(145L/日、30℃/80%RH)、ZETA240(240L/日、30℃/80%RH)、ZETA480(480L/日、30℃/80%RH)があります。
PRO シリーズの除湿機には、PRO165 (165PPD、@26.7℃/60%RH、カート型)、PRO230 (230PPD、@26.7℃/60%RH)、PRO300 (300PPD、@26.7℃/60%RH)、PRO330 (330PPD、@26.7℃/60%RH)、PRO500 (500PPD、@26.7℃/60%RH)、PRO500N (500PPD、@26.7℃/60%RH) のモデルがあります。
天井に取り付ける工業用除湿機を選択するときは、スペースのサイズ、湿度レベル、固有の環境条件など、スペースの特定の要件を評価することが重要です。
| いいえ。 | ZETA145(天井取付型) | PRO165(カート型) |
| 力 | 220V/50Hz | 115V/60Hz |
| 定格電流(A) | 7 | 9.7 |
| 定格電力(W) | 1530 | 1068 |
| エネルギー効率(L/kWh) | 2.31 | 2.95 |
| 除湿能力(30℃80%RH) | 145L/日 | 265ページ |
| 除湿能力(26.7℃60%RH) | 85L/日 | 165ページ |
| 除湿能力(32℃/90%RH) | 160L/日 | 300PPD |
| 動作温度範囲 | 5℃~38℃ | 5℃~35℃ |
| 動作湿度範囲 | 10%~90%RH | 30%RH~90%RH |
| 商用利用 | 温室、地下室、製薬業界、食品業界、屋内プールなど。 | 栽培室、地下室、作業場、屋内プール室、自宅、オフィスなど。 |
| 冷媒 | R410A | R410 |
| フィルタースクリーン | ナイロン | SUS304 |
| 排水方法 | 3/4NPT直接排水 | ウォーターポンプ |
| 胴体構造 | 板金シェル(天井取り付け) | 板金シェル(手押し) |
| ディスプレイボード | 液晶 | 液晶 |
| 外部制御 | / | / |
| アプリ | はい | はい |
| WI-FI | はい | はい |
| タイミング | はい | はい |
| 寸法(長さ x 幅 x 高さ) | 872×598×436mm | 663×639×1067mm |
| 正味重量 | 62.5キロ | 74kg |
| 20平方キャビネット | 80 | 24 |
| 40 ハイキャビネット | 164 | 96 |
| 40平方キャビネット | 164 | 48 |
| いいえ。 | ゼータ240 | プロ230 |
| 力 | 380V/50Hz | 230V/60Hz |
| 定格電流(A) | 5.5 | 6.7 |
| 定格電力(W) | 2900 | 1530 |
| エネルギー効率(L/kWh) | 2.11 | 2.56 |
| 除湿能力(30℃80%RH) | 240L/日 | 350ページ |
| 除湿能力(26.7℃60%RH) | 150L/日 | 230ページ |
| 除湿能力(32℃/90%RH) | 300L/日 | 500PPD |
| 動作温度範囲 | 5℃~38℃ | 5℃~35℃ |
| 動作湿度範囲 | 10%~90%RH | 20%~85%RH |
| 商用利用 | 温室、地下室、製薬業界、食品業界、屋内プールなど。 | 温室、地下室、製薬業界、食品業界、屋内プールなど。 |
| 冷媒 | R410A | R410A |
| フィルタースクリーン | ナイロン | マールブ11 |
| 排水方法 | 3/4NPT直接排水 | 3/4NPT直接排水 |
| 胴体構造 | 板金シェル(天井取り付け) | 板金シェル(天井取り付け) |
| ディスプレイボード | 液晶 | 液晶 |
| 外部制御 | / | モデルバス |
| アプリ | はい | はい |
| WI-FI | はい | はい |
| タイミング | はい | はい |
| 寸法(長さ x 幅 x 高さ) | 1040×780×858mm | 815×520×510mm |
| 正味重量 | 119.5キロ | 64kg |
| 20個の正方形キャビネット | 28 | 63 |
| 40ハイキャビネット | 84 | 126 |
| 40平方キャビネット | 56 | 126 |
| いいえ。 | ゼータ480 | プロ500 |
| 力 | 380V/50Hz | 230V/60Hz |
| 定格電流(A) | 11 | 13.3 |
| 定格電力(W) | 6000 | 2900 |
| エネルギー効率(L/kWh) | 4.24 | 3.4 |
| 除湿能力(30℃80%RH) | 480L/日 | 800PPD |
| 除湿能力(26.7℃60%RH) | / | 500PPD |
| 除湿能力(32℃/90%RH) | / | 950PPD |
| 動作温度範囲 | 5℃~38℃ | 5℃~38℃ |
| 動作湿度範囲 | 10%~90%RH | 30%RH~90%RH |
| 商用利用 | 温室、地下室、製薬業界、食品業界、屋内プールなど。 | 温室、地下室、製薬業界、食品業界、屋内プールなど。 |
| 冷媒 | R410A | R410A |
| フィルタースクリーン | ナイロン | マールブ11 |
| 排水方法 | 3/4NPT直接排水 | 3/4NPT直接排水 |
| 胴体構造 | 板金シェル(天井取り付け) | 板金シェル(天井取り付け) |
| ディスプレイボード | 液晶 | 液晶 |
| 外部制御 | / | 複数選択 |
| アプリ | はい | はい |
| WI-FI | はい | はい |
| タイミング | はい | はい |
| 寸法(長さ x 幅 x 高さ) | 1271×1040×835mm | 1250×800×810mm |
| 正味重量 | 201キログラム | 140kg |
| 20個の正方形キャビネット | 16 | 20 |
| 40ハイキャビネット | 48 | 42 |
| 40平方キャビネット | 32 | 42 |
ZETAとPRO除湿機のビデオ
投稿日時: 2023年9月22日

