今すぐ見積もりを取得してください!
LGR125水害対策除湿機は、コンパクトな筐体、SUS304フィルター、操作パネルを備えています。LGR125除湿機の除湿能力は、30℃/80%RHの条件下で200PPD/日です。40℃/20%RHの過酷な条件下でも、LGR125除湿機の除湿能力は23PPD/日です。
LGR125洪水除湿機は、水害復旧プロセスにおいて優れた性能を発揮します。Preair LGRシリーズ除湿機は、浸水被害を受けた建物への対応を目的とした高効率除湿装置です。さらに、ワインセラー、湿った地下室、湿気の多い住宅など、湿気が多すぎる場所にも、この除湿機は重要な役割を果たします。
| いいえ。 | LGR125 |
| 電源 | 115V/60Hz |
| 定格電流(A) | 8.9 |
| 定格電力(W) | 1015 |
| 除湿能力(30℃/80%RH) | 200PPD/日 |
| 除湿能力(26.7℃/60%RH) | 1日125PPD |
| 除湿能力(40℃/20%RH) | 23PPD/日 |
| 除湿能力(32℃/90%RH) | 250PPD/日 |
| 動作温度範囲 | 41℉~100.4℉ |
| 動作湿度範囲 | 20%RH~90%RH |
| 製品寸法 | 615×425×470mm 24.2×16.7×18.5インチ |
| 梱包寸法 | 720×490×546mm 28.3×19.3×20.7インチ |
| 正味重量 | 38キロ 83.7ポンド |
| 冷媒/冷媒充填量 | R32/15.8オンス |
| フィルター素材 | SUS304 |
| 排水路 | ウォーターポンプ |
| 排水管の長さ | 6M |
| 機械ケーシング材料 | 回転成形 |
| 積載量(20'/40'/40'HQ) | 140/365/292 |









